Resultater fra 2021
Resultater fra mesterskabssejladserne 19. og 26. september
Kapsejlads | R1 | R2 | Point | 0 | SingleHand | Plac. | ||
Drabant 24 | Lars | 1 | 1 | 2 | Polaris Drabant | Jan | 1 | |
Larsen 28 | Henrik | 2 | 2 | 4 | Oceanis 311 | Morten | 2 | |
Banner 28 R | Niels | DNF | DNC | 10 | Drabant 24 | Lars | 3 | |
Grinde | Jørgen | DNC | DNC | 10 | Scampi 30 | Henrik | 4 | |
TwoStar | R1 | R2 | Point | Spækhugger | Gert | 5 | ||
Drabant 27 | Kim | 1 | 1 | 2 | Maxi 909 | Lars | 6 | |
Oceanis 311 | Morten | 3 | 2 | 5 | Solus 29 | Gunnar | 7 | |
Solus 29 | Leif | 2 | 3 | 5 | Smiling 29 | Birger | 8 | |
Maxi 909 | Lars | 4 | 4 | 8 | Maxi Fenix | Christian | 9 | |
Contrast 33 | Dirch | DNC | DNC | 12 | Polaris Drabant | Peter | 10 | |
Tursejlads | R1 | R2 | Point | Bandholm 27 | Mogens | 11 | ||
Solus 29 | Gunnar | 1 | 1 | 2 | Hanse 312 | Rasmus | 12 | |
Nordship 28 | Henry | DNC | DNC | 10 | Comfort 26 | Morten | 13 | |
Smiling 29 | Birger | DNF | DNC | 10 | ||||
Polaris Drabant | Peter | DNC | DNC | 10 |
Resultater for kapsejlads, two-star og tursejlads – resultater fra sejladserne i forårs- og efterårsserierne findes her ….
Forår | Kapsejlads | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Point |
Banner 28 R | Niels | DNC | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
Drabant 24 | Lars | DNC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 11,5 |
Larsen 28 | Henrik | 1,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18,5 |
Maxi 909 | Lars | 1 | 1,5 | DNC | 4 | 3 | 4 | 4 | DNC | 23,5 |
Grinde | Jørgen | DNC | DNC | 2 | 3 | 1,5 | DNC | DNC | DNC | 25,5 |
Forår | TwoStar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Point |
Drabant 27 | Kim | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Contrast 33 | Dirch | DNS | 3 | 2 | 3 | DNF | 1,5 | 2 | DNC | 15,5 |
Oceanis 311 | Morten | 2 | 2 | 1 | 2 | DNC | DNC | 1,5 | DNC | 8,5 |
Forår | Tursejlads | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Point |
Solus 29 | Gunnar | DNC | 1 | 1 | 1 | DNC | 1 | 2 | 1 | 12 |
Nordship 28 | Henry | DNC | DNF | 2 | DNC | 2 | 2 | 3 | DNC | 22 |
Smiling 29 | Birger | DNC | DNF | 3 | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | 27 |
Polaris Drabant | Peter | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | 31 |
0 | ||||||||||
Efterår | Kapsejlads | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point | ||
Banner 28 R | Niels | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Larsen 28 | Henrik | 2 | 3 | 1 | DNC | 2 | 3 | 11 | ||
Drabant 24 | Lars | 1,5 | 2 | DNC | DNC | 3 | 2 | 14,5 | ||
Sun Fast 20 | Marc | DNC | DNC | 2 | 2 | DNC | DNC | 22 | ||
Grinde | Jørgen | DNC | DNC | DNC | 1,5 | DNC | DNC | 25,5 | ||
Efterår | TwoStar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point | ||
Drabant 27 | Kim | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | DNC | 6 | ||
Oceanis 311 | Morten | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | ||
Solus 29 | Leif | 4 | DNC | DNC | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
Contrast 33 | Dirch | 3 | DNC | DNC | DNC | 1½ | DNC | 19,5 | ||
Efterår | Tursejlads | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point | ||
Solus 29 | Gunnar | DNF | DNC | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
Maxi 909 | Lars | DNF | 1,5 | 3 | DNF | 3 | DNC | 13,5 | ||
Nordship 28 | Henry | DNC | DNC | 1 | DNF | 1 | DNC | 17 | ||
Smiling 29 | Birger | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 23 | ||
Polaris Drabant | Peter | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 25 |
Resultater fra SingleHand serien (forår og efterår samlet)
Forår og efterår | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E | 12 E | 13 E | 14 E | Point | Plac. |
Drabant 27 – Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 |
Drabant 24 – Lars | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | DNC | DNC | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 46 | 2 |
Beneteau 311 – Morten | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | DNC | DNC | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 51 | 3 |
Larsen 28 – Henrik | DNC | DNC | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 60 | 4 |
Spækhugger – Gert | 5 | DNF | 2 | 11 | DNC | DNC | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 80 | 5 |
Grinde – Jørgen | 4 | 4 | 4 | 3 | DNC | 4 | DNC | DNC | 13 | 1 | 12 | 8 | 7 | DNC | 84 | 6 |
Contrast 33 – Dirch | 3 | 3 | 9 | 9 | DNC | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 13 | 10 | 8 | DNC | 87 | 7 |
Scampi 30 – Henrik | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | DNC | DNC | 6 | 7 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | 93 | 8 |
Solus 29 – Gunnar | 7 | 10 | 11 | 10 | DSQ | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 99 | 9 |
Solus 29 – Leif | DNC | DNC | DNC | 12 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 11 | 10 | 4 | 4 | 6 | 106 | 10 |
Polaris – Jan | DNC | DNC | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNC | 1 | 6 | DNC | DNC | 112 | 11 |
Comfort 26 – Morten | 9 | 11 | 13 | 16 | 10 | 10 | 6 | 13 | 16 | 8 | 14 | 13 | 10 | 9 | 126 | 12 |
Maxi 909 – Lars | 8 | DSQ | DNC | 14 | 7 | 9 | DNC | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | DNC | 126 | 13 |
Smiling 29 – Birger | DNC | 13 | DNF | 6 | 8 | DNC | DNC | DNC | 2 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 137 | 14 |
Arcona 32 – Steen | DNC | 8 | DNF | DNC | DNC | 6 | DNC | 12 | 8 | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 143 | 15 |
Ballad – Leo | DNF | 9 | 12 | 13 | DNC | DNC | DNC | 10 | 15 | 14 | 9 | DNC | DNC | DNC | 148 | 16 |
Bandholm 27 – Mogens | 10 | 12 | 14 | DNC | 9 | 11 | DNC | 14 | DNC | DNC | 16 | 11 | DNC | 8 | 149 | 17 |
Fenix – Christian | DNC | 7 | 10 | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 167 | 18 |
Bianca 27 – Ole | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 187 | 19 |
Point er efter fratræk |