Resultat fra Sydfjordsstævne 2021
Ved tilmeldingsfristen 22. august var der få tilmeldte kapsejlere, modsat den normale tilslutning til cruisingregatta og single-hand sejladserne. Det blev derfor besluttet at flytte kapsejlerne til distancebanerne, der benyttes af cruising og single-hand sejlerne. Der blev sejlet efter let ændrede sejladsbestemmelser, hvor I-flags reglen (regel 30.1) gjaldt for kapsejlerne.
Der blev gennemført to distancesejladser á 9,2 sømil i mellemluft, med respitstart, 20 af 22 tilmeldte kom til start – ni single-hand sejlere, syv cruising besætninger og fire kapsejlads besætninger. Resultaterne vises herunder.
SingleHand | TurLys | Respit | 1. sejlads | 2. sejlads | Point | Plc. | |||
Polaris Drabant | 73 | Jan | Herslev | 1,000 | 00:05:58 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Marieholm 33 | 153 | Lars Jørgen | Herslev | 1,050 | 00:11:20 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Elvström 22 Cruiser | – – – | Henning | Kalundborg | 0,950 | 00:00:00 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Grinde | 117 | Jørgen | Herslev | 1,035 | 00:09:39 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Spækhugger | 288 | Gert | Herslev | 1,015 | 00:07:40 | 7 | 6 | 13 | 5 |
Maxi Fenix | 924 | Christian | Herslev | 1,035 | 00:09:39 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Solus 29 | 10 | Leif | Herslev | 1,045 | 00:10:44 | DNF | 5 | 15 | 7 |
Maxi 95 | 1016 | Lars | Herslev | 1,055 | 00:11:30 | 6 | 9 | 15 | 8 |
Bandholm 27 | 173 | Mogens | Herslev | 1,000 | 00:05:58 | DNF | 7 | 17 | 9 |
Solus 29 | 5 | Gunnar | Herslev | 1,045 | 00:10:44 | DNC | DNC | ||
Cruisingregatta | TurLys | Respit | 1. sejlads | 2. sejlads | Point | Plc. | |||
H-båd | 37 | Peter | Lyndby | 1,050 | 00:11:11 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Drabant 24 | 133 | Lars | Herslev | 1,020 | 00:07:58 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Beneteau O. 311 | 85 | Morten | Herslev | 1,145 | 00:19:46 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Contrast 33 | 202 | Dirch | Herslev | 1,125 | 00:17:56 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Maxi 909 | 188 | Lars | Herslev | 1,090 | 00:15:10 | 7 | 4 | 11 | 5 |
Sunwind 29 | 69 | John | Lyndby | 1,045 | 00:10:44 | 6 | 6 | 12 | 6 |
Accent 26 | 288 | Preben | Roskilde | 1,005 | 00:06:17 | 5 | DNF | 13 | 7 |
Kutter (1954) | Y11 | Rasmus | Nykøbing S | 1,025 | 00:08:35 | DNC | DNC | ||
Kapsejlere | TACIM | Respit | 1. sejlads | 2. sejlads | Point | Plc. | |||
Express | 238 | Thomas | Veddelev | 642,8 | 00:14:34 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Drabant 27 | 88 | Kim | Herslev | 660,0 | 00:11:56 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Banner 34 | 26 | Per | Veddelev | 598,0 | 00:21:26 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Larsen 28 | 24 | Henrik | Herslev | 625,2 | 00:17:16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
I sædvanlig HSS-ånd var der præmier og klapsalver til alle. Tak til alle, der deltog – og stor tak til Henry, Mejnert og Jørgen på dommerbåden, som gjorde det hele muligt!
Retur til Sydfjordsstævnets forside …
FaceBook-gruppen HSS Sydfjordsstævne …